Personlig information

Robin Knutsson | ![]() |
---|---|
Date of birth: 2002-03-02 |
Historik
Resultat Höjdpunkter
Champion | |
2nd | |
3rd |
Statistik
Aktiva säsonger | 2021 | |
Antal race | 17 | |
Segrar | 1 (5.9 %) | |
Andraplatser | 0 (0%) | |
Tredjeplatser | 0 (0%) | |
Pallplatser | 1 (5.9 %) | |
Pole positions | 0 (0%) | |
Antal DNF | 1 (5.9 %) | |
Antal bestraffningar | 1 (5.9 %) | |
Snabbaste varv | 3 (17.6 %) | |
Slutförda varv | 257 | |
Total racedistans | 723 km |
Bilar
Namn | #Segr. | Säsonger |
---|---|---|
Volkswagen Golf GTI TCR | 1 | 2021 |
Raceresultat