Alfa Romeo 155 |
---|
Regulations: Super Touring Built by: Alfa Corse/Prodrive Engine: 4-cylinder, 1995 cc Power: 280 bhp Gearbox: 6-speed sequential Drive: FWD Length: 444 cm Width: 173 cm Weight: 975 kg |
Namn | #Segr. | Säsonger | |
---|---|---|---|
Djon Clausen | 0 | 2001 | |
Nicklas Karlsson | 0 | 1999 | |
Ulrik Gustavsson | 0 | 1997 |
Champion | |
2nd | |
3rd |
Aktiva säsonger | 1997, 1999, 2001 | |
Antal race | 30 | |
Segrar | 0 (0%) | |
Andraplatser | 0 (0%) | |
Tredjeplatser | 0 (0%) | |
Pallplatser | 0 (0%) | |
Pole positions | 0 (0%) | |
Antal DNF | 14 (46.7 %) | |
Antal bestraffningar | 0 (0%) | |
Snabbaste varv | 0 (0%) | |
Slutförda varv | 387 | |
Total racedistans | 902 km | |
Förare med flest segrar | Djon Clausen [0] | |
Nicklas Karlsson [0] | ||
Ulrik Gustavsson [0] | ||
Förare med flest snabbaste varv | [] | |
Förare med flest pole positions | Ulrik Gustavsson [0] | |
Nicklas Karlsson [0] | ||
Djon Clausen [0] |