Chevrolet Lacetti |
---|
Regulations: S2000 Built by: Ray Mallock Limited Engine: 4-cylinder, 1991 cc Power: 295 bhp Gearbox: 6-speed sequential Drive: FWD Length: 450 cm Width: 173 cm Weight: 1165 kg |
Namn | #Segr. | Säsonger | |
---|---|---|---|
Nicklas Karlsson | 0 | 2007 | |
Pontus Mörth | 0 | 2009 | |
Thomas Schie | 0 | 2008 - 2009 |
Champion | |
2nd | |
3rd |
Aktiva säsonger | 2007 - 2009 | |
Antal race | 30 | |
Segrar | 0 (0%) | |
Andraplatser | 1 (3.3 %) | |
Tredjeplatser | 0 (0%) | |
Pallplatser | 1 (3.3 %) | |
Pole positions | 0 (0%) | |
Antal DNF | 4 (13.3 %) | |
Antal bestraffningar | 3 (10.0 %) | |
Snabbaste varv | 2 (6.7 %) | |
Slutförda varv | 694 | |
Total racedistans | 1 602 km | |
Förare med flest segrar | Nicklas Karlsson [0] | |
Pontus Mörth [0] | ||
Thomas Schie [0] | ||
Förare med flest snabbaste varv | Thomas Schie [1] | |
Förare med flest pole positions | Nicklas Karlsson [0] | |
Thomas Schie [0] | ||
Pontus Mörth [0] |