Ford Sierra |
---|
Regulations: Group N Built by: Engine: 4-cylinder, 2000 cc Power: 270 bhp Gearbox: 5-speed h-box Drive: RWD Length: 439 cm Width: 167 cm Weight: kg |
Namn | #Segr. | Säsonger | |
---|---|---|---|
Andreas Boström | 0 | 1996 | |
Håkan Malmborg | 0 | 1996 | |
Lennart Lindqvist | 0 | 1997 |
Champion | |
2nd | |
3rd |
Aktiva säsonger | 1996, 1997 | |
Antal race | 14 | |
Segrar | 0 (0%) | |
Andraplatser | 0 (0%) | |
Tredjeplatser | 0 (0%) | |
Pallplatser | 0 (0%) | |
Pole positions | 0 (0%) | |
Antal DNF | 6 (42.9 %) | |
Antal bestraffningar | 0 (0%) | |
Snabbaste varv | 0 (0%) | |
Slutförda varv | 199 | |
Total racedistans | 442 km | |
Förare med flest segrar | Andreas Boström [0] | |
Håkan Malmborg [0] | ||
Lennart Lindqvist [0] | ||
Förare med flest snabbaste varv | [] | |
Förare med flest pole positions | Håkan Malmborg [0] | |
Andreas Boström [0] | ||
Lennart Lindqvist [0] |