Kia Optima TTA |
---|
Regulations: TTA Built by: Solution-F/TTA Engine: 6-cylinder, 3500 cc Power: 400 bhp Gearbox: 6-speed sequential Drive: RWD Length: 470 cm Width: 197 cm Weight: 1100 kg |
Namn | #Segr. | Säsonger | |
---|---|---|---|
Andreas Wernersson | 1 | 2014 | |
Mattias Lindberg | 1 | 2014 | |
Emelie Liljeström | 0 | 2015 | |
Erik Johansson | 0 | 2015 | |
Kevin Aabol | 0 | 2015 | |
Linus Ohlsson | 0 | 2014 | |
Rasmus Mårthen | 0 | 2015 |
Champion | |
2nd | |
3rd |
Aktiva säsonger | 2014, 2015 | |
Antal race | 74 | |
Segrar | 2 (2.7 %) | |
Andraplatser | 2 (2.7 %) | |
Tredjeplatser | 5 (6.8 %) | |
Pallplatser | 9 (12.2 %) | |
Pole positions | 0 (0%) | |
Antal DNF | 15 (20.3 %) | |
Antal bestraffningar | 7 (9.5 %) | |
Snabbaste varv | 2 (2.7 %) | |
Slutförda varv | 1 332 | |
Total racedistans | 2 621 km | |
Förare med flest segrar | Andreas Wernersson [1] | |
Mattias Lindberg [1] | ||
Förare med flest snabbaste varv | Mattias Lindberg [1] | |
Förare med flest pole positions | Mattias Lindberg [0] | |
Andreas Wernersson [0] | ||
Linus Ohlsson [0] | ||
Kevin Aabol [0] | ||
Emelie Liljeström [0] | ||
Erik Johansson [0] | ||
Rasmus Mårthen [0] |