BMW M3 |
---|
Regulations: Nordic Touring Built by: BMW Motorsport Engine: 4-cylinder, 2500 cc Power: 300 bhp Gearbox: 5-speed h-box Drive: RWD Length: 435 cm Width: 168 cm Weight: 1000 kg |
Namn | #Segr. | Säsonger | |
---|---|---|---|
Hans Berglund | 1 | 1996 - 1997 | |
Anders Svensson | 0 | 1996 | |
Börje Gustafsson | 0 | 1997 | |
Georg Bakajev | 0 | 1996 | |
Niklas Danielsson | 0 | 1997 | |
Thomas Hall | 0 | 1996 | |
Tomas Nyström | 0 | 1996 | |
Torbjörn Holmstedt | 0 | 1996 |
Champion | |
2nd | |
3rd |
Aktiva säsonger | 1996, 1997 | |
Antal race | 48 | |
Segrar | 1 (2.1 %) | |
Andraplatser | 0 (0%) | |
Tredjeplatser | 0 (0%) | |
Pallplatser | 1 (2.1 %) | |
Pole positions | 0 (0%) | |
Antal DNF | 13 (27.1 %) | |
Antal bestraffningar | 3 (6.2 %) | |
Snabbaste varv | 1 (2.1 %) | |
Slutförda varv | 819 | |
Total racedistans | 1 749 km | |
Förare med flest segrar | Hans Berglund [1] | |
Förare med flest snabbaste varv | [] | |
Förare med flest pole positions | Tomas Nyström [0] | |
Georg Bakajev [0] | ||
Anders Svensson [0] | ||
Hans Berglund [0] | ||
Thomas Hall [0] | ||
Torbjörn Holmstedt [0] | ||
Börje Gustafsson [0] | ||
Niklas Danielsson [0] |