Personlig information
Mikaela Åhlin-Kottulinsky
Date of birth: 1992-11-13
Historik
2014 Volkswagen Scirocco R Cup Germany – 9th
2021 Scandinavian Touring Car Championship - 2nd
Resultat Höjdpunkter
Champion
2nd 2021
3rd
Statistik
Aktiva säsonger 2017 - 2021
Antal race 68
Segrar 4 (5.9 %)
Andraplatser 8 (11.8 %)
Tredjeplatser 7 (10.3 %)
Pallplatser 19 (27.9 %)
Pole positions 1 (5.9 %)
Antal DNF 11 (16.2 %)
Antal bestraffningar 5 (7.4 %)
Snabbaste varv 4 (5.9 %)
Slutförda varv 1 013
Total racedistans 2 602 km
Bilar
Namn #Segr. Säsonger
Cupra León Competición 2 2020 - 2021
Cupra TCR 1 2019
SEAT León TCR 1 2018
Audi RS 3 LMS 0 2017
Raceresultat
Datum Pos Num Bil Team Klubb Snabbaste varv Diff. till segr. Poäng
09.10.2021 2 19 Cupra León Competición PWR Racing KAK 1:01.074 +10.921 17
09.10.2021 1 19 Cupra León Competición PWR Racing KAK 1:00.597 20
09.10.2021 9 19 Cupra León Competición PWR Racing KAK 1:01.336 +13.626 7
03.10.2021 5 19 Cupra León Competición PWR Racing KAK 1:20.770 +5.068 11
03.10.2021 6 19 Cupra León Competición PWR Racing KAK 1:32.541 +18.933 10
03.10.2021 1 19 Cupra León Competición PWR Racing KAK 1:20.889 20
05.09.2021 9 19 Cupra León Competición PWR Racing KAK 1:40.328 +17.499 7
05.09.2021 2 19 Cupra León Competición PWR Racing KAK 1:39.359 +7.867 17
05.09.2021 2 19 Cupra León Competición PWR Racing KAK 1:38.610 +6.027 17
22.08.2021 3 19 Cupra León Competición PWR Racing KAK 1:07.586 +2.367 15
22.08.2021 2 19 Cupra León Competición PWR Racing KAK 1:07.098 +3.986 17
22.08.2021 2 19 Cupra León Competición PWR Racing KAK 1:06.918 +0.480 17
19.06.2021 5 19 Cupra León Competición PWR Racing KAK 1:54.451 +9.037 11
19.06.2021 6 19 Cupra León Competición PWR Racing KAK 2:06.744 +13.481 10
19.06.2021 2 19 Cupra León Competición PWR Racing KAK 1:54.036 +1.759 17
05.06.2021 2 19 Cupra León Competición PWR Racing KAK 0:52.571 +0.448 17
05.06.2021 10 19 Cupra León Competición PWR Racing KAK 0:52.975 DNF
05.06.2021 3 19 Cupra León Competición PWR Racing KAK 0:53.250 +3.457 15
10.10.2020 5 19 Cupra León Competición PWR Racing KAK 1:10.691 +25.222 10
10.10.2020 11 19 Cupra León Competición PWR Racing KAK 1:01.267 DNF
10.10.2020 4 19 Cupra León Competición PWR Racing KAK 1:01.323 +19.112 12
03.10.2020 7 19 Cupra León Competición PWR Racing KAK 1:21.649 +25.823 6
03.10.2020 3 19 Cupra León Competición PWR Racing KAK 1:21.994 +11.168 15
03.10.2020 3 19 Cupra León Competición PWR Racing KAK 1:21.118 +2.138 15
29.08.2020 10 19 Cupra León Competición PWR Racing KAK 1:56.143 +23.560 1
29.08.2020 8 19 Cupra León Competición PWR Racing KAK 1:54.773 +21.307 4
29.08.2020 11 19 Cupra León Competición PWR Racing KAK DNF
16.08.2020 4 19 Cupra León Competición PWR Racing KAK 1:07.653 +10.616 12
16.08.2020 13 19 Cupra León Competición PWR Racing KAK 1:07.359 DNF
16.08.2020 10 19 Cupra León Competición PWR Racing KAK 1:07.844 +15.170 1
05.10.2019 3 19 Cupra TCR PWR Racing KAK 1:20.590 +5.777 15
05.10.2019 6 19 Cupra TCR PWR Racing KAK 1:21.022 +12.232 8
08.09.2019 6 19 Cupra TCR PWR Racing KAK 1:11.530 +19.167 8
08.09.2019 5 19 Cupra TCR PWR Racing KAK 1:11.630 +10.213 10
18.08.2019 3 19 Cupra TCR PWR Racing KAK 1:07.727 +1.671 15
18.08.2019 4 19 Cupra TCR PWR Racing KAK 1:08.134 +8.846 12
14.07.2019 7 19 Cupra TCR PWR Racing KAK 0:46.572 +17.889 6
14.07.2019 3 19 Cupra TCR PWR Racing KAK 0:45.750 +3.086 15
15.06.2019 2 19 Cupra TCR PWR Racing KAK 1:55.230 +1.936 18
15.06.2019 4 19 Cupra TCR PWR Racing KAK 1:56.338 +3.172 12
02.06.2019 5 19 Cupra TCR PWR Racing KAK 1:39.664 +15.907 10
02.06.2019 10 19 Cupra TCR PWR Racing KAK 1:40.196 +20.741 1
04.05.2019 11 19 Cupra TCR PWR Racing KAK 1:11.762 DNF
04.05.2019 1 19 Cupra TCR PWR Racing KAK 1:09.934 25
21.09.2018 12 19 SEAT León TCR PWR Racing KAK 1:22.246 +28.459
21.09.2018 9 19 SEAT León TCR PWR Racing KAK 1:21.472 +9.317 2
09.09.2018 15 19 SEAT León TCR PWR Racing KAK 1:49.029 +45.382
09.09.2018 16 19 SEAT León TCR PWR Racing KAK 1:48.944 +43.058
19.08.2018 1 19 SEAT León TCR PWR Racing KAK 1:06.973 Seger 25
19.08.2018 21 19 SEAT León TCR PWR Racing KAK 1:07.714 DNF
08.07.2018 9 19 SEAT León TCR PWR Racing KAK 0:46.436 +6.661 2
08.07.2018 12 19 SEAT León TCR PWR Racing KAK 0:46.197 +11.892
17.06.2018 7 19 SEAT León TCR PWR Racing KAK 1:39.338 +8.036 6
17.06.2018 8 19 SEAT León TCR PWR Racing KAK 1:39.917 +7.837 4
05.05.2018 18 19 SEAT León TCR PWR Racing KAK 1:00.897 +3 Laps
05.05.2018 11 19 SEAT León TCR PWR Racing KAK 1:01.086 +11.515
03.09.2017 16 89 Audi RS 3 LMS PWR Racing KAK 1:40.431 DNF
03.09.2017 15 89 Audi RS 3 LMS PWR Racing KAK 1:40.168 +34.843
03.09.2017 19 89 Audi RS 3 LMS PWR Racing KAK 1:41.697 +5 Laps
13.08.2017 15 89 Audi RS 3 LMS PWR Racing KAK 1:08.792 DNF
13.08.2017 15 89 Audi RS 3 LMS PWR Racing KAK 1:07.821 +52.298
13.08.2017 12 89 Audi RS 3 LMS PWR Racing KAK 1:07.629 +23.418
09.07.2017 9 89 Audi RS 3 LMS PWR Racing KAK 0:46.026 +10.555 2
09.07.2017 15 89 Audi RS 3 LMS PWR Racing KAK 0:46.082 +4 Laps
09.07.2017 11 89 Audi RS 3 LMS PWR Racing KAK 0:45.931 +28.591
17.06.2017 18 89 Audi RS 3 LMS PWR Racing KAK 0:46.963 DNF
17.06.2017 11 89 Audi RS 3 LMS PWR Racing KAK 0:46.847 +17.304
17.06.2017 8 89 Audi RS 3 LMS PWR Racing KAK 0:45.351 +24.693 4
06.05.2017 19 89 Audi RS 3 LMS PWR Racing KAK DNF
06.05.2017 12 89 Audi RS 3 LMS PWR Racing KAK 1:02.499 +32.290
06.05.2017 17 89 Audi RS 3 LMS PWR Racing KAK DNF