Personlig information
Pontus Mörth
Date of birth: 1977-01-16
Historik
2000 New Bettle Cup Germany - 2nd
1999 New Bettle Cup Germany - 2nd
1997 Junior Touring Car Championship Sweden - 3rd
1996 Formula 3 Scandinavia - Champion
1993 Formula Ford Junior Sweden - Champion
Resultat Höjdpunkter
Champion
2nd
3rd
Statistik
Aktiva säsonger 1998 - 2001, 2009
Antal race 57
Segrar 1 (1.8 %)
Andraplatser 2 (3.5 %)
Tredjeplatser 2 (3.5 %)
Pallplatser 5 (8.8 %)
Pole positions 0 (0%)
Antal DNF 7 (12.3 %)
Antal bestraffningar 0 (0%)
Snabbaste varv 5 (8.8 %)
Slutförda varv 992
Total racedistans 2 390 km
Bilar
Namn #Segr. Säsonger
Opel Vectra 1 1998 - 2001
Chevrolet Lacetti 0 2009
Nissan Primera 0 1999
Raceresultat
Datum Pos Num Bil Team Klubb Snabbaste varv Diff. till segr. Poäng
26.09.2009 7 12 Chevrolet Lacetti Nika Racing Kils MK 1:22.593 +00:14,319 2
26.09.2009 4 12 Chevrolet Lacetti Nika Racing Kils MK 1:22.542 +00:03,424 5
12.09.2009 11 12 Chevrolet Lacetti Nika Racing Kils MK 1:02.476 +00:09,326
12.09.2009 8 12 Chevrolet Lacetti Nika Racing Kils MK 1:02.617 +00:07,349 1
29.08.2009 8 12 Chevrolet Lacetti Nika Racing Kils MK 0:58.521 +00:09,201 1
29.08.2009 8 12 Chevrolet Lacetti Nika Racing Kils MK 0:58.670 +00:07,979 1
15.08.2009 7 12 Chevrolet Lacetti Nika Racing Kils MK 1:09.170 +00:13,933 2
15.08.2009 9 12 Chevrolet Lacetti Nika Racing Kils MK 1:09.411 +00:24,707
11.07.2009 12 12 Chevrolet Lacetti Nika Racing Kils MK 0:46.676 +00:24,592
11.07.2009 6 12 Chevrolet Lacetti Nika Racing Kils MK 0:46.832 +00:11,571 3
27.06.2009 19 12 Chevrolet Lacetti Nika Racing Kils MK DNF
27.06.2009 9 12 Chevrolet Lacetti Nika Racing Kils MK 1:02.311 +00:16,879
16.09.2001 7 12 Opel Vectra Opel Team Sweden Kils MK 1:31.653 +00:15,987 8
16.09.2001 7 12 Opel Vectra Opel Team Sweden Kils MK 1:25.472 +00:13,021 4
02.09.2001 6 12 Opel Vectra Opel Team Sweden Kils MK 1:10.280 +00:06,875 5
02.09.2001 22 12 Opel Vectra Opel Team Sweden Kils MK DNF
19.08.2001 5 12 Opel Vectra Opel Team Sweden Kils MK 1:08.052 +00:08,673 6
19.08.2001 5 12 Opel Vectra Opel Team Sweden Kils MK 1:07.934 +00:08,961 6
05.08.2001 4 12 Opel Vectra Opel Team Sweden Kils MK 1:29.759 +00:18,031 8
05.08.2001 2 12 Opel Vectra Opel Team Sweden Kils MK 1:29.296 +00:03,877 12
22.07.2001 5 12 Opel Vectra Opel Team Sweden Kils MK 1:01.776 +00:13,334 6
22.07.2001 10 12 Opel Vectra Opel Team Sweden Kils MK 1:01.559 +00:18,460 1
08.07.2001 19 12 Opel Vectra Opel Team Sweden Kils MK DNS
08.07.2001 19 12 Opel Vectra Opel Team Sweden Kils MK DNF
10.06.2001 6 12 Opel Vectra Opel Team Sweden Kils MK 0:45.927 +00:16,253 5
10.06.2001 10 12 Opel Vectra Opel Team Sweden Kils MK 0:46.406 +00:21,182 1
04.06.2001 3 12 Opel Vectra Opel Team Sweden Kils MK 1:07.271 +00:05,128 10
04.06.2001 5 12 Opel Vectra Opel Team Sweden Kils MK 1:07.452 +00:04,099 6
20.05.2001 1 12 Opel Vectra Opel Team Sweden Kils MK 1:19.796 Seger 15
20.05.2001 16 12 Opel Vectra Opel Team Sweden Kils MK 1:20.131 DNF
06.05.2001 2 12 Opel Vectra Opel Team Sweden Kils MK 0:41.386 +00:04,963 12
06.05.2001 5 12 Opel Vectra Opel Team Sweden Kils MK 0:41.184 +00:12,371 6
09.09.2000 5 25 Opel Vectra Opel Team Sweden Kils MK 1:20.467 +00:19,189 6
09.09.2000 5 25 Opel Vectra Opel Team Sweden Kils MK 1:20.022 +00:06,149 12
27.08.2000 6 25 Opel Vectra Opel Team Sweden Kils MK 1:07.542 +00:18,711 5
27.08.2000 7 25 Opel Vectra Opel Team Sweden Kils MK 1:08.192 +00:22,537 4
29.08.1999 28 22 Nissan Primera Neste Oil AB Kils MK DNS
29.08.1999 29 22 Nissan Primera Neste Oil AB Kils MK DNS
01.08.1999 11 22 Nissan Primera Neste Oil AB Kils MK 1:39.610 +00:23,420
01.08.1999 25 22 Nissan Primera Neste Oil AB Kils MK DNF
18.07.1999 8 22 Nissan Primera Neste Oil AB Kils MK 0:41.843 +00:27,893 3
18.07.1999 7 22 Nissan Primera Neste Oil AB Kils MK 0:42.028 +00:22,071 4
20.06.1999 7 22 Nissan Primera Neste Oil AB Kils MK 1:39.164 +00:34,176 4
20.06.1999 9 22 Nissan Primera Neste Oil AB Kils MK 1:39.176 +00:39,363 2
30.05.1999 16 22 Nissan Primera Neste Oil AB Kils MK 1:08.903 DNF
30.05.1999 24 22 Nissan Primera Neste Oil AB Kils MK 1:08.283 DNF
16.05.1999 8 22 Nissan Primera Neste Oil AB Kils MK 1:02.401 +00:18,027 3
16.05.1999 11 22 Nissan Primera Neste Oil AB Kils MK 1:02.308 +00:34,959
27.09.1998 7 37 Opel Vectra Opel Team Sweden Kils MK 1:22.518 +00:28,805 8
27.09.1998 7 37 Opel Vectra Opel Team Sweden Kils MK 1:21.805 +00:26,684 8
06.09.1998 9 37 Opel Vectra Opel Team Sweden Kils MK 1:02.534 +00:30,211 2
06.09.1998 17 37 Opel Vectra Opel Team Sweden Kils MK 1:03.322 1 lap
09.08.1998 3 37 Opel Vectra Opel Team Sweden Kils MK 0:42.488 +00:09,555 12
09.08.1998 4 37 Opel Vectra Opel Team Sweden Kils MK 0:42.348 +00:14,008 10
28.06.1998 11 37 Opel Vectra Opel Team Sweden Kils MK 1:53.958 +00:51,054
28.06.1998 6 37 Opel Vectra Opel Team Sweden Kils MK 1:57.312 +00:33,509 6
31.05.1998 5 37 Opel Vectra Opel Team Sweden Kils MK 1:08.541 +00:06,253 8
31.05.1998 5 37 Opel Vectra Opel Team Sweden Kils MK 1:09.191 +00:13,048 8
10.05.1998 9 37 Opel Vectra Opel Team Sweden Kils MK 0:50.455 +00:18,101 2
10.05.1998 7 37 Opel Vectra Opel Team Sweden Kils MK 0:50.468 +00:29,557 4