Bohlin Racing | |
---|---|
Bohlin Racing fielded cars for father Lennart and son Jimmy Bohlin in the STCC during the 1990s. | |
Hemsida | www.promenta.se |
Namn | #Segr. | Säsonger | |
---|---|---|---|
Jimmy Bohlin | 0 | 1999 - 2001 | |
Lennart Bohlin | 0 | 2001 | |
Nigel Smith | 0 | 1996 |
Namn | #Segr. | Säsonger |
---|---|---|
Ford Mondeo | 0 | 2001 |
Nissan Primera | 0 | 1999 |
Vauxhall Cavalier | 0 | 1996 |
Champion | |
2nd | |
3rd |
Aktiva säsonger | 1996, 1999, 2001 | |
Antal race | 21 | |
Segrar | 0 (0%) | |
Andraplatser | 2 (9.5 %) | |
Tredjeplatser | 0 (0%) | |
Pallplatser | 2 (9.5 %) | |
Pole positions | 0 (0%) | |
Antal DNF | 8 (38.1 %) | |
Antal bestraffningar | 1 (4.8 %) | |
Snabbaste varv | 1 (4.8 %) | |
Slutförda varv | 292 | |
Total racedistans | 745 km | |
Förare med flest segrar | Jimmy Bohlin [0] | |
Lennart Bohlin [0] | ||
Nigel Smith [0] | ||
Förare med flest snabbaste varv | Nigel Smith [1] | |
Förare med flest pole positions | Nigel Smith [0] | |
Jimmy Bohlin [0] | ||
Lennart Bohlin [0] |