Team Auto Lounge Racing | |
---|---|
Team Auto Lounge Racing was formed in 2021 ahead of its STCC debut in 2022, fielding two Audis for Christian Skaar and Johan Lund. | |
Hemsida | www.autolounge.se |
Namn | #Segr. | Säsonger | |
---|---|---|---|
Christian Skaar | 0 | 2022 | |
Johan Lund | 0 | 2022 |
Namn | #Segr. | Säsonger |
---|---|---|
Audi RS 3 LMS | 0 | 2022 |
Audi RS 3 LMS II | 0 | 2022 |
Champion | |
2nd | |
3rd |
Aktiva säsonger | 2022 | |
Antal race | 28 | |
Segrar | 0 (0%) | |
Andraplatser | 0 (0%) | |
Tredjeplatser | 0 (0%) | |
Pallplatser | 0 (0%) | |
Pole positions | 0 (0%) | |
Antal DNF | 8 (28.6 %) | |
Antal bestraffningar | 2 (7.1 %) | |
Snabbaste varv | 0 (0%) | |
Slutförda varv | 258 | |
Total racedistans | 742 km | |
Förare med flest segrar | Christian Skaar [0] | |
Johan Lund [0] | ||
Förare med flest snabbaste varv | [] | |
Förare med flest pole positions | Christian Skaar [0] | |
Johan Lund [0] |