Namn | #Segr. | Säsonger | |
---|---|---|---|
Tobias Johansson | 0 | 2000 | |
Torbjörn Holmstedt | 0 | 1996 - 1999 |
Namn | #Segr. | Säsonger |
---|---|---|
Audi A4 B5 | 0 | 2000 |
BMW M3 | 0 | 1996 |
Nissan Primera | 0 | 1999 |
Champion | |
2nd | |
3rd |
Aktiva säsonger | 1996, 1999, 2000 | |
Antal race | 26 | |
Segrar | 0 (0%) | |
Andraplatser | 0 (0%) | |
Tredjeplatser | 0 (0%) | |
Pallplatser | 0 (0%) | |
Pole positions | 0 (0%) | |
Antal DNF | 2 (7.7 %) | |
Antal bestraffningar | 0 (0%) | |
Snabbaste varv | 1 (3.8 %) | |
Slutförda varv | 430 | |
Total racedistans | 1 171 km | |
Förare med flest segrar | Tobias Johansson [0] | |
Torbjörn Holmstedt [0] | ||
Förare med flest snabbaste varv | [] | |
Förare med flest pole positions | Torbjörn Holmstedt [0] | |
Tobias Johansson [0] |