Aktiva år | 2024 | |
Bil med flest segrar | Cupra Born [1] | |
Tesla Model 3 [1] | ||
Förare med flest segrar | Robert Dahlgren [1] | |
Jimmy Eriksson [1] | ||
Förare med flest snabbaste varv | Robert Dahlgren [2] | |
Förare med flest pole positions | Ola Nilsson [1] |
Super Touring | ||
S2000 | ||
TTA | ||
TCR | ||
EPWR | ||
Robert Dahlgren Cupra Born |
0:36.078 09.06.2024 |
|
Jimmy Eriksson Tesla Model 3 |
0:36.240 09.06.2024 |
|
Robert Dahlgren Cupra Born |
0:36.497 08.06.2024 |