SEAT Toledo |
---|
Regulations: S2000 Built by: SEAT Sport Engine: 4-cylinder, 2000 cc Power: 290 bhp Gearbox: 6-speed sequential Drive: FWD Length: 444 cm Width: 174 cm Weight: 1165 kg |
Namn | #Segr. | Säsonger | |
---|---|---|---|
Rickard Rydell | 1 | 2004 | |
Johan Stureson | 0 | 2003 | |
Robin Rudholm | 0 | 2003 |
Champion | |
2nd | |
3rd |
Aktiva säsonger | 2003, 2004 | |
Antal race | 21 | |
Segrar | 1 (4.8 %) | |
Andraplatser | 0 (0%) | |
Tredjeplatser | 1 (4.8 %) | |
Pallplatser | 2 (9.5 %) | |
Pole positions | 1 (33.3 %) | |
Antal DNF | 6 (28.6 %) | |
Antal bestraffningar | 2 (9.5 %) | |
Snabbaste varv | 0 (0%) | |
Slutförda varv | 289 | |
Total racedistans | 678 km | |
Förare med flest segrar | Rickard Rydell [1] | |
Förare med flest snabbaste varv | [] | |
Förare med flest pole positions | Johan Stureson [1] | |
Rickard Rydell [1] |