Personlig information

Stig Blomqvist | ![]() |
---|---|
Date of birth: 1946-07-29 |
Historik
1984 | World Rally Championship - Champion |
Resultat Höjdpunkter
Champion | |
2nd | |
3rd |
Statistik
Aktiva säsonger | 1997, 1998 | |
Antal race | 21 | |
Segrar | 0 (0%) | |
Andraplatser | 0 (0%) | |
Tredjeplatser | 5 (23.8 %) | |
Pallplatser | 5 (23.8 %) | |
Pole positions | 0 (0%) | |
Antal DNF | 6 (28.6 %) | |
Antal bestraffningar | 0 (0%) | |
Snabbaste varv | 1 (4.8 %) | |
Slutförda varv | 320 | |
Total racedistans | 772 km |
Bilar
Namn | #Segr. | Säsonger |
---|---|---|
Ford Mondeo | 0 | 1997 - 1998 |
Raceresultat