Personlig information
Daniel Haglöf
Date of birth: 1978-10-09
Historik
2000 Junior Touring Car Championship Sweden - 2nd
2001 Junior Touring Car Championship Sweden - Champion
2002 Volvo S60 Challenge Sweden - Champion
2004 Volvo S60 Challenge Sweden - Champion
2006 Porsche Carrera Cup Scandinavia - 2nd
2009 Mini Challenge Germany - Champion
2012 Swedish GT - GTA – 2nd
2014 GT4 Nordic Cup – Champion
2015 Swedish GT – GTA – Champion
2016 Swedish GT – GTA – 2nd
2018 Scandinavian Touring Car Championship - 3rd
Resultat Höjdpunkter
Champion
2nd
3rd 2018
Statistik
Aktiva säsonger 2005, 2012 - 2020
Antal race 90
Segrar 6 (6.7 %)
Andraplatser 5 (5.6 %)
Tredjeplatser 9 (10.0 %)
Pallplatser 20 (22.2 %)
Pole positions 1 (2.9 %)
Antal DNF 11 (12.2 %)
Antal bestraffningar 7 (7.8 %)
Snabbaste varv 9 (10.0 %)
Slutförda varv 1 566
Total racedistans 3 502 km
Bilar
Namn #Segr. Säsonger
SEAT León TCR 3 2017 - 2018
SEAT Leon STCC 2 2016
Saab 9-3 TTA 1 2013 - 2015
Cupra León Competición 0 2020
Cupra TCR 0 2019
Honda Civic 0 2005
Raceresultat
Datum Pos Num Bil Team Klubb Snabbaste varv Diff. till segr. Poäng
10.10.2020 8 37 Cupra León Competición PWR Racing KAK 1:01.412 +25.632 4
10.10.2020 12 37 Cupra León Competición PWR Racing KAK 1:11.159 +1:00.036
10.10.2020 12 37 Cupra León Competición PWR Racing KAK 1:01.053 DNF
05.10.2019 4 37 Cupra TCR PWR Racing Borlänge MK 1:21.152 +11.351 12
05.10.2019 9 37 Cupra TCR PWR Racing Borlänge MK 1:21.160 +29.460 2
21.09.2018 2 37 SEAT León TCR PWR Racing Borlänge MK 1:20.662 +3.121 18
21.09.2018 5 37 SEAT León TCR PWR Racing Borlänge MK 1:21.136 +5.453 10
09.09.2018 5 37 SEAT León TCR PWR Racing Borlänge MK 1:46.800 +8.382 10
09.09.2018 3 37 SEAT León TCR PWR Racing Borlänge MK 1:47.070 +14.327 15
19.08.2018 5 37 SEAT León TCR PWR Racing Borlänge MK 1:06.794 +4.490 10
19.08.2018 1 37 SEAT León TCR PWR Racing Borlänge MK 1:06.947 Seger 25
08.07.2018 3 37 SEAT León TCR PWR Racing Borlänge MK 0:45.896 +3.914 15
08.07.2018 10 37 SEAT León TCR PWR Racing Borlänge MK 0:46.300 +6.958 1
17.06.2018 19 37 SEAT León TCR PWR Racing Borlänge MK 1:38.989 +1:40.608
17.06.2018 2 37 SEAT León TCR PWR Racing Borlänge MK 1:39.356 +2.610 18
05.05.2018 5 37 SEAT León TCR PWR Racing Borlänge MK 1:00.549 +9.286 10
05.05.2018 1 37 SEAT León TCR PWR Racing Borlänge MK 1:00.451 Seger 25
16.09.2017 4 37 SEAT León TCR PWR Racing Borlänge MK 1:22.824 +2.995 12
16.09.2017 13 37 SEAT León TCR PWR Racing Borlänge MK 1:21.619 DNF
16.09.2017 10 37 SEAT León TCR PWR Racing Borlänge MK 1:20.990 DNF
03.09.2017 1 37 SEAT León TCR PWR Racing Borlänge MK 1:39.197 Seger 26
03.09.2017 3 37 SEAT León TCR PWR Racing Borlänge MK 1:39.249 +5.584 15
03.09.2017 14 37 SEAT León TCR PWR Racing Borlänge MK 1:39.438 +31.557
13.08.2017 4 37 SEAT León TCR PWR Racing Borlänge MK 1:07.025 +5.175 12
13.08.2017 8 37 SEAT León TCR PWR Racing Borlänge MK 1:07.271 +24.944 4
13.08.2017 2 37 SEAT León TCR PWR Racing Borlänge MK 1:07.038 +0.563 18
09.07.2017 3 37 SEAT León TCR PWR Racing Borlänge MK 0:45.149 +2.593 15
09.07.2017 5 37 SEAT León TCR PWR Racing Borlänge MK 0:45.644 +2.645 10
09.07.2017 13 37 SEAT León TCR PWR Racing Borlänge MK 0:45.597 +1 Lap
17.06.2017 10 37 SEAT León TCR PWR Racing Borlänge MK 0:45.396 +30.065 1
17.06.2017 7 37 SEAT León TCR PWR Racing Borlänge MK 0:45.301 +16.043 7
17.06.2017 5 37 SEAT León TCR PWR Racing Borlänge MK 0:46.488 +10.029 10
20.05.2017 10 37 SEAT León TCR PWR Racing Borlänge MK 1:19.450 +33.032 1
20.05.2017 4 37 SEAT León TCR PWR Racing Borlänge MK 1:18.779 +18.807 12
20.05.2017 8 37 SEAT León TCR PWR Racing Borlänge MK 1:19.022 +21.490 4
06.05.2017 4 37 SEAT León TCR PWR Racing Borlänge MK 1:01.537 +2.771 12
06.05.2017 3 37 SEAT León TCR PWR Racing Borlänge MK 1:01.522 +4.794 15
06.05.2017 4 37 SEAT León TCR PWR Racing Borlänge MK 1:01.401 +9.329 12
24.09.2016 5 37 SEAT Leon STCC PWR Racing Borlänge MK 0:59.154 +23.288 10
24.09.2016 7 37 SEAT Leon STCC PWR Racing Borlänge MK 0:59.335 +14.381 6
03.09.2016 1 37 SEAT Leon STCC PWR Racing Borlänge MK 0:45.914 Seger 25
03.09.2016 10 37 SEAT Leon STCC PWR Racing Borlänge MK DNF
14.08.2016 3 37 SEAT Leon STCC PWR Racing Borlänge MK 1:05.878 +17.633 15
14.08.2016 3 37 SEAT Leon STCC PWR Racing Borlänge MK 1:05.776 +13.574 15
10.07.2016 8 37 SEAT Leon STCC PWR Racing Borlänge MK 0:44.725 DNF
10.07.2016 5 37 SEAT Leon STCC PWR Racing Borlänge MK 0:50.471 +14.887 10
19.06.2016 6 37 SEAT Leon STCC PWR Racing Borlänge MK 1:35.850 +17.790 8
19.06.2016 1 37 SEAT Leon STCC PWR Racing Borlänge MK 1:35.074 Seger 25
26.05.2016 4 37 SEAT Leon STCC PWR Racing Borlänge MK 0:47.925 +9.460 12
26.05.2016 3 37 SEAT Leon STCC PWR Racing Borlänge MK 0:54.301 +9.694 15
01.05.2016 6 37 SEAT Leon STCC PWR Racing Borlänge MK 0:52.323 +3 Laps 8
01.05.2016 10 37 SEAT Leon STCC PWR Racing Borlänge MK 0:54.859 DNF
26.09.2015 2 37 Saab 9-3 TTA PWR Racing Borlänge MK 0:59.207 +3.123 18
26.09.2015 11 37 Saab 9-3 TTA PWR Racing Borlänge MK 0:59.799 +2 Laps
12.09.2015 1 37 Saab 9-3 TTA PWR Racing Borlänge MK 0:46.106 Seger 25
12.09.2015 2 37 Saab 9-3 TTA PWR Racing Borlänge MK 0:46.482 +11.885 18
15.08.2015 8 37 Saab 9-3 TTA PWR Racing Borlänge MK 1:04.751 +32.951 4
15.08.2015 11 37 Saab 9-3 TTA PWR Racing Borlänge MK 1:06.603 DNF
11.07.2015 12 37 Saab 9-3 TTA PWR Racing Borlänge MK 0:44.502 DNF
11.07.2015 11 37 Saab 9-3 TTA PWR Racing Borlänge MK 0:44.345 +5 Laps
25.06.2015 7 37 Saab 9-3 TTA PWR Racing Borlänge MK 0:47.849 +6.198 6
25.06.2015 6 37 Saab 9-3 TTA PWR Racing Borlänge MK 0:47.703 +9.884 8
30.05.2015 4 37 Saab 9-3 TTA PWR Racing Borlänge MK 1:47.279 +20.651 12
30.05.2015 5 37 Saab 9-3 TTA PWR Racing Borlänge MK 1:46.447 +19.449 10
09.05.2015 4 37 Saab 9-3 TTA PWR Racing Borlänge MK 0:50.874 +26.310 12
09.05.2015 5 37 Saab 9-3 TTA PWR Racing Borlänge MK 0:51.587 +6 Laps 10
20.09.2014 7 37 Saab 9-3 TTA PWR Racing Borlänge MK 1:17.825 +9.692 6
20.09.2014 5 37 Saab 9-3 TTA PWR Racing Borlänge MK 1:17.918 +6.825 10
06.09.2014 14 37 Saab 9-3 TTA PWR Racing Borlänge MK 0:44.371 DNF
06.09.2014 14 37 Saab 9-3 TTA PWR Racing Borlänge MK 0:46.447 DNF
21.09.2013 12 37 Saab 9-3 TTA PWR Racing Borlänge MK 1:18.092 +22.060
21.09.2013 8 37 Saab 9-3 TTA PWR Racing Borlänge MK 1:18.146 +18.393 4
07.09.2013 4 37 Saab 9-3 TTA PWR Racing Borlänge MK 0:56.186 +10.590 12
24.08.2013 9 37 Saab 9-3 TTA PWR Racing Borlänge MK 1:08.845 +2 Laps 2
24.08.2013 9 37 Saab 9-3 TTA PWR Racing Borlänge MK 1:05.331 +18.457 2
10.08.2013 7 37 Saab 9-3 TTA PWR Racing Borlänge MK 0:52.250 +15.676 6
13.07.2013 8 37 Saab 9-3 TTA PWR Racing Borlänge MK 0:44.586 +30.103 4
13.07.2013 3 37 Saab 9-3 TTA PWR Racing Borlänge MK 0:44.440 +1.520 15
29.06.2013 7 37 Saab 9-3 TTA PWR Racing Borlänge MK 0:49.917 +1 Lap 6
08.06.2013 6 37 Saab 9-3 TTA PWR Racing Borlänge MK 0:46.530 +26.217 8
04.05.2013 9 37 Saab 9-3 TTA PWR Racing Borlänge MK 0:59.910 +32.050 2
04.05.2013 9 37 Saab 9-3 TTA PWR Racing Borlänge MK 0:59.836 +28.587 2
18.09.2005 10 10 Honda Civic Team Agrol Borlänge MK 1:23.792 +00:23,147 2
04.09.2005 5 10 Honda Civic Team Agrol Borlänge MK 0:58.690 +00:02,704 9
21.08.2005 15 10 Honda Civic Team Agrol Borlänge MK 1:11.424 DNF
07.08.2005 9 10 Honda Civic Team Agrol Borlänge MK 1:09.475 +00:54,037 2
10.07.2005 12 10 Honda Civic Team Agrol Borlänge MK 0:47.653 +00:15,776
19.06.2005 4 10 Honda Civic Team Agrol Borlänge MK 1:43.213 +00:10,822 11
06.06.2005 7 10 Honda Civic Team Agrol Borlänge MK 1:11.871 +00:13,521 5
22.05.2005 11 10 Honda Civic Team Agrol Borlänge MK 1:04.117 +00:25,506