Personlig information

Joonas Lappalainen | ![]() |
---|---|
Date of birth: 1998-03-01 |
Historik
2013 | Formula Ford NEZ North European Championship – 3rd |
2013 | Finnish Formula Ford Junior Championship – 2nd |
2014 | Formula Renault 1.6 NEZ North European Championship – Champion |
2014 | Formula Renault 1.6 Sweden – Champion |
2016 | Audi Sport TT Cup – Champion |
Resultat Höjdpunkter
Champion | |
2nd | |
3rd |
Statistik
Aktiva säsonger | 2017 | |
Antal race | 15 | |
Segrar | 0 (0%) | |
Andraplatser | 0 (0%) | |
Tredjeplatser | 1 (6.7 %) | |
Pallplatser | 1 (6.7 %) | |
Pole positions | 0 (0%) | |
Antal DNF | 2 (13.3 %) | |
Antal bestraffningar | 0 (0%) | |
Snabbaste varv | 1 (6.7 %) | |
Slutförda varv | 215 | |
Total racedistans | 466 km |
Bilar
Namn | #Segr. | Säsonger |
---|---|---|
Audi RS 3 LMS | 0 | 2017 |
Raceresultat