Personlig information

Per-Gunnar Andersson | ![]() |
---|---|
Date of birth: 1957-08-15 |
Historik
1998 | Swedish Touring Car Championship - 3rd |
1995 | Nordic Touring Car Championship - Champion |
1994 | Nordic Touring Car Championship - 3rd |
1993 | Nordic Touring Car Championship - Champion |
1992 | Swedish Touring Car Championship Group A - Champion |
1991 | Swedish Touring Car Championship Group A - Champion |
1990 | Swedish Touring Car Championship Group A - 2nd |
1989 | Swedish Touring Car Championship Group A - Champion |
1987 | Swedish Touring Car Championship Group A - Champion |
1983 | Volvo 240 Turbo Cup Sweden - 3rd |
1981 | Vredestein Cup Sweden - 2nd |
1980 | Vredestein Cup Sweden - 3rd |
Resultat Höjdpunkter
Champion | |
2nd | |
3rd | 1998 |
Statistik
Aktiva säsonger | 1997 - 2000 | |
Antal race | 53 | |
Segrar | 2 (3.8 %) | |
Andraplatser | 3 (5.7 %) | |
Tredjeplatser | 4 (7.5 %) | |
Pallplatser | 9 (17.0 %) | |
Pole positions | 0 (0%) | |
Antal DNF | 11 (20.8 %) | |
Antal bestraffningar | 1 (1.9 %) | |
Snabbaste varv | 5 (9.4 %) | |
Slutförda varv | 928 | |
Total racedistans | 2 271 km |
Bilar
Namn | #Segr. | Säsonger |
---|---|---|
BMW 320i E36 | 2 | 1997 - 2000 |
Raceresultat