Personlig information

Robert Dahlgren | ![]() |
---|---|
Date of birth: 1979-12-01 |
Historik
1997 | Formula Ford Junior Sweden - 3rd |
1998 | Formula Ford Nordic - Champion |
1998 | Formula Ford Sweden - Champion |
2000 | Formula Ford Europe - 2nd |
2001 | Formula Ford UK - Champion |
2004 | Swedish Touring Car Championship - 2nd |
2007 | Swedish Touring Car Championship - 2nd |
2010 | Scandinavian Touring Car Cup - Champion |
2010 | Swedish Touring Car Championship - 2nd |
2013 | Scandinavian Touring Car Championship – 3rd |
2016 | Scandinavian Touring Car Championship – 2nd |
2017 | Scandinavian Touring Car Championship – Champion |
2018 | Scandinavian Touring Car Championship - 2nd |
2019 | Scandinavian Touring Car Championship - Champion |
2020 | Scandinavian Touring Car Championship - 2nd |
Resultat Höjdpunkter
Champion | 2022 2021 2019 2017 |
2nd | 2020 2018 2016 2010 2007 2004 |
3rd | 2013 |
Statistik
Aktiva säsonger | 2004 - 2013, 2016 - 2022 | |
Antal race | 192 | |
Segrar | 52 (27.1 %) | |
Andraplatser | 45 (23.4 %) | |
Tredjeplatser | 24 (12.5 %) | |
Pallplatser | 121 (63.0 %) | |
Pole positions | 52 (37.4 %) | |
Antal DNF | 23 (12.0 %) | |
Antal bestraffningar | 12 (6.2 %) | |
Snabbaste varv | 57 (29.7 %) | |
Slutförda varv | 3 801 | |
Total racedistans | 9 042 km |
Bilar
Namn | #Segr. | Säsonger |
---|---|---|
Cupra León Competición | 21 | 2020 - 2022 |
Volvo C30 | 10 | 2008 - 2011 |
SEAT León TCR | 8 | 2017 - 2018 |
Volvo S60 | 7 | 2004 - 2007 |
Cupra TCR | 3 | 2019 |
Volvo S60 TTA | 3 | 2013 - 2016 |
Raceresultat