Personlig information

Mattias Ekström | ![]() |
---|---|
Date of birth: 1978-07-14 |
Historik
1995 | Renault 5 Junior Sweden - 2nd |
1996 | Renault 5 Junior Sweden - Champion |
1997 | Swedish Touring Car Championship - 2nd |
1999 | Swedish Touring Car Championship - Champion |
2000 | Swedish Touring Car Championship - 3rd |
2002 | Deutsche Tourenwagen Masters - 3rd |
2004 | Deutsche Tourenwagen Masters - Champion |
2005 | Deutsche Tourenwagen Masters - 2nd |
2007 | Deutsche Tourenwagen Masters - Champion |
2008 | Deutsche Tourenwagen Masters - 3rd |
2011 | Nürburgring 24 Hours SP9 GT3 - 3rd |
2011 | Deutsche Tourenwagen Masters - 2nd |
2014 | Deutsche Tourenwagen Masters – 2nd |
2015 | Deutsche Tourenwagen Masters – 3rd |
2016 | FIA World Rallycross – Champion |
2017 | Deutsche Tourenwagen Masters – 2nd |
Resultat Höjdpunkter
Champion | 1999 |
2nd | 1997 |
3rd | 2000 |
Statistik
Aktiva säsonger | 1997 - 2000 | |
Antal race | 55 | |
Segrar | 11 (20.0 %) | |
Andraplatser | 11 (20.0 %) | |
Tredjeplatser | 8 (14.5 %) | |
Pallplatser | 30 (54.5 %) | |
Pole positions | 7 (14.6 %) | |
Antal DNF | 8 (14.5 %) | |
Antal bestraffningar | 0 (0%) | |
Snabbaste varv | 9 (16.4 %) | |
Slutförda varv | 941 | |
Total racedistans | 2 366 km |
Bilar
Namn | #Segr. | Säsonger |
---|---|---|
Audi A4 B5 | 4 | 1999 |
Volvo 850 | 4 | 1997 |
Volvo S40 | 3 | 2000 |
Ford Mondeo | 0 | 1998 |
Raceresultat