Personlig information
Reuben Kressner
Date of birth: 1996-11-29
Historik
2015 Formula Renault 1.6 Sweden – 8th
2016 Scandinavian Touring Car Championship – 9th
2017 Swedish GT – GTA Class – 9th
2017 Scandinavian Touring Car Championship – 12th
Resultat Höjdpunkter
Champion
2nd
3rd
Statistik
Aktiva säsonger 2016, 2017
Antal race 33
Segrar 0 (0%)
Andraplatser 0 (0%)
Tredjeplatser 1 (3.0 %)
Pallplatser 1 (3.0 %)
Pole positions 0 (0%)
Antal DNF 6 (18.2 %)
Antal bestraffningar 0 (0%)
Snabbaste varv 0 (0%)
Slutförda varv 456
Total racedistans 1 029 km
Bilar
Namn #Segr. Säsonger
Audi RS 3 LMS 0 2017
Saab 9-3 TTA 0 2016
Raceresultat
Datum Pos Num Bil Team Klubb Snabbaste varv Diff. till segr. Poäng
16.09.2017 9 88 Audi RS 3 LMS Brovallen Design 1:22.347 +1 Lap 2
16.09.2017 16 88 Audi RS 3 LMS Brovallen Design DNF
16.09.2017 7 88 Audi RS 3 LMS Brovallen Design 1:22.284 +23.078 6
03.09.2017 7 88 Audi RS 3 LMS Brovallen Design 1:40.622 +8.214 6
03.09.2017 17 88 Audi RS 3 LMS Brovallen Design 1:39.995 +45.093
03.09.2017 7 88 Audi RS 3 LMS Brovallen Design 1:40.456 +27.524 6
13.08.2017 17 88 Audi RS 3 LMS Brovallen Design 1:10.723 DNF
13.08.2017 13 88 Audi RS 3 LMS Brovallen Design 1:08.585 +1 Lap
13.08.2017 10 88 Audi RS 3 LMS Brovallen Design 1:07.880 +28.067 1
09.07.2017 3 88 Audi RS 3 LMS Brovallen Design 0:45.629 +0.860 15
09.07.2017 5 88 Audi RS 3 LMS Brovallen Design 0:45.452 +9.772 10
09.07.2017 7 88 Audi RS 3 LMS Brovallen Design 0:45.960 +7.096 6
17.06.2017 10 88 Audi RS 3 LMS Brovallen Design 0:46.378 +15.464 1
17.06.2017 9 88 Audi RS 3 LMS Brovallen Design 0:45.833 +29.331 2
17.06.2017 8 88 Audi RS 3 LMS Brovallen Design 0:45.429 +16.793 4
20.05.2017 13 88 Audi RS 3 LMS Brovallen Design 1:19.929 +27.405
20.05.2017 11 88 Audi RS 3 LMS Brovallen Design 1:19.726 +35.823
20.05.2017 10 88 Audi RS 3 LMS Brovallen Design 1:19.506 +36.300 1
06.05.2017 13 88 Audi RS 3 LMS Brovallen Design 1:02.684 +4 Laps
06.05.2017 19 88 Audi RS 3 LMS Brovallen Design DNS
06.05.2017 14 88 Audi RS 3 LMS Brovallen Design 1:01.946 +17.469
24.09.2016 5 9 Saab 9-3 TTA Flash Engineering Järfälla MK 0:59.253 +9.828 10
24.09.2016 9 9 Saab 9-3 TTA Flash Engineering Järfälla MK 0:58.935 +1 Lap 2
03.09.2016 5 9 Saab 9-3 TTA Flash Engineering Järfälla MK 0:45.966 +4.895 10
03.09.2016 9 9 Saab 9-3 TTA Flash Engineering Järfälla MK 0:54.480 DNF
14.08.2016 8 9 Saab 9-3 TTA Flash Engineering Järfälla MK 1:06.123 +19.863 4
14.08.2016 4 9 Saab 9-3 TTA Flash Engineering Järfälla MK 1:05.986 +18.041 12
10.07.2016 11 9 Saab 9-3 TTA Flash Engineering Järfälla MK DNF
10.07.2016 7 9 Saab 9-3 TTA Flash Engineering Järfälla MK 0:50.795 +19.946 6
19.06.2016 8 9 Saab 9-3 TTA Flash Engineering Järfälla MK 1:35.791 +31.915 4
19.06.2016 7 9 Saab 9-3 TTA Flash Engineering Järfälla MK 1:36.685 +29.305 6
26.05.2016 10 9 Saab 9-3 TTA Flash Engineering Järfälla MK DNF
26.05.2016 10 9 Saab 9-3 TTA Flash Engineering Järfälla MK DNS
01.05.2016 6 9 Saab 9-3 TTA Flash Engineering Järfälla MK 0:50.955 +45.717 8
01.05.2016 9 9 Saab 9-3 TTA Flash Engineering Järfälla MK 0:51.296 DNF