Personlig information

Mikael Karlsson | ![]() |
---|---|
Historik
2000 | Formula 3 Nordic Championship - Champion |
2019 | V8 Thunder Cars - 2nd |
Resultat Höjdpunkter
Champion | |
2nd | |
3rd |
Statistik
Aktiva säsonger | 2020, 2021 | |
Antal race | 27 | |
Segrar | 2 (7.4 %) | |
Andraplatser | 0 (0%) | |
Tredjeplatser | 0 (0%) | |
Pallplatser | 2 (7.4 %) | |
Pole positions | 0 (0%) | |
Antal DNF | 3 (11.1 %) | |
Antal bestraffningar | 2 (7.4 %) | |
Snabbaste varv | 2 (7.4 %) | |
Slutförda varv | 403 | |
Total racedistans | 1 121 km |
Bilar
Namn | #Segr. | Säsonger |
---|---|---|
Volkswagen Golf GTI TCR | 2 | 2020 - 2021 |
Raceresultat