Personlig information

Jan Magnussen | ![]() |
---|---|
Date of birth: 1973-07-04 |
Historik
1994 | Formula 3 UK - Champion |
1994 | Formula 3 Macau GP - 3rd |
1992 | Formula Ford UK - 3rd |
1994 | Formula 3 Macau GP - 3rd |
1994 | Formula 3 UK - Champion |
1995 | International Touring Car Championship - 2nd |
2003 | Danish Touring Car Championship - Champion |
2004 | Le Mans 24 hours GTS - Winner |
2005 | Le Mans 24 hours GT1 - Winner |
2005 | Danish Touring Car Championship - 2nd |
2006 | Le Mans 24 hours GT1 - Winner |
2006 | Danish Touring Car Championship - 2nd |
2007 | American Le Mans Series GT1 - 2nd |
2007 | Le Mans 24 hours GT1 - 2nd |
2008 | Le Mans 24 hours GT1 - 2nd |
2008 | American Le Mans Series GT1 - Champion |
2008 | Danish Touring Car Championship - Champion |
2009 | Le Mans 24 hours GT1 - Winner |
2009 | Danish Touring Car Championship - 2nd |
2011 | American Le Mans Series GT - 2nd |
2012 | Danish Thundersport Challenge - Champion |
2012 | American Le Mans Series - GT - 3rd |
2012 | Danish Thundersport Challenge – Champion |
2013 | American Le Mans Series - GT – Champion |
2014 | Danish Thundersport Championship – 2nd |
2014 | Le Mans 24h - GTE Pro – 2nd |
2015 | United Sports Car Championship - GTLM – 3rd |
2015 | Danish Thundersport Championship – 3rd |
2017 | IMSA WeatherTech Sportscar Championship - GTLM – Champion |
2017 | Danish Thundersport Championship – 2nd |
Resultat Höjdpunkter
Champion | |
2nd | |
3rd |
Statistik
Aktiva säsonger | 2004 | |
Antal race | 2 | |
Segrar | 0 (0%) | |
Andraplatser | 0 (0%) | |
Tredjeplatser | 0 (0%) | |
Pallplatser | 0 (0%) | |
Pole positions | 0 (0%) | |
Antal DNF | 0 (0%) | |
Antal bestraffningar | 0 (0%) | |
Snabbaste varv | 0 (0%) | |
Slutförda varv | 25 | |
Total racedistans | 52 km |
Bilar
Namn | #Segr. | Säsonger |
---|---|---|
Peugeot 307 | 0 | 2004 |
Raceresultat
Datum | Pos | Num | Bil | Team | Klubb | Snabbaste varv | Diff. till segr. | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.07.2004 | 6 | 23 | Peugeot 307 | Peugeot Statoil Motorsport | 1:03.365 | +00:11,415 | 7 | |
18.07.2004 | 15 | 23 | Peugeot 307 | Peugeot Statoil Motorsport | 1:03.796 | 8 laps |