Personlig information
Fredrik Larsson
Date of birth: 1976-09-03
Historik
1994 Swedish Junior Formula Ford - Champion
1996 Barber Doge Pro Series - Champion
2009 Porsche Carrera Cup Scandinavia - 2nd
2010 Porsche Carrera Cup Scandinavia - 2nd
2012 TTA - 4th
2014 Scandinavian Touring Car Championship – 2nd
2015 Scandinavian Touring Car Championship – 3rd
2016 Swedish GT – Champion
2016 Porsche Carrera Cup Scandinavia – Champion
2017 Swedish GT – Champion
Resultat Höjdpunkter
Champion
2nd 2014
3rd 2015
Statistik
Aktiva säsonger 1997, 2012 - 2015
Antal race 40
Segrar 4 (10.0 %)
Andraplatser 8 (20.0 %)
Tredjeplatser 3 (7.5 %)
Pallplatser 15 (37.5 %)
Pole positions 1 (4.3 %)
Antal DNF 5 (12.5 %)
Antal bestraffningar 2 (5.0 %)
Snabbaste varv 12 (30.0 %)
Slutförda varv 794
Total racedistans 1 592 km
Bilar
Namn #Segr. Säsonger
BMW SR 4 2013 - 2015
Ford Mondeo 0 1997
Raceresultat
Datum Pos Num Bil Team Klubb Snabbaste varv Diff. till segr. Poäng
26.09.2015 11 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK DNF
26.09.2015 10 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK 0:58.951 +1 Lap 1
12.09.2015 1 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK 0:46.372 Seger 25
12.09.2015 4 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK 0:45.650 +13.097 12
15.08.2015 4 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK 1:04.920 +10.845 12
15.08.2015 13 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK DNF
11.07.2015 1 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK 0:43.418 Seger 25
11.07.2015 8 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK 0:43.515 +26.792 4
25.06.2015 4 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK 0:47.448 +1.513 12
25.06.2015 2 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK 0:47.107 +1.782 18
30.05.2015 1 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK 1:45.095 Seger 25
30.05.2015 2 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK 1:45.383 +1.530 18
09.05.2015 5 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK 0:51.248 +29.185 10
09.05.2015 2 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK 0:50.426 +1.348 18
20.09.2014 1 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK 1:17.140 Seger 25
20.09.2014 3 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK 1:17.161 +1.173 15
06.09.2014 5 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK 0:43.483 +24.348 10
06.09.2014 4 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK 0:44.712 +2.412 12
23.08.2014 2 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK 0:59.255 +2.618 18
23.08.2014 11 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK 1:01.728 DNF
12.07.2014 4 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK 0:43.483 +3.173 12
12.07.2014 2 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK 0:43.444 +1.360 18
07.06.2014 5 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK 0:45.512 +2.576 10
07.06.2014 5 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK 0:45.033 +32.594 10
10.05.2014 2 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK 0:58.456 +0.708 18
10.05.2014 4 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK 0:59.339 +7.833 12
21.09.2013 14 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK 1:17.735 +1 Lap
21.09.2013 11 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK 1:17.918 +17.090
07.09.2013 2 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK 0:55.886 +0.475 18
24.08.2013 4 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK 1:06.258 +8.863 12
24.08.2013 6 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK 1:05.242 +11.582 8
10.08.2013 13 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK 0:51.977 DNF
13.07.2013 2 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK 0:43.797 +5.143 20
13.07.2013 15 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK 0:43.942 +17 Laps 3
29.06.2013 6 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK 0:49.308 +1 Lap 8
08.06.2013 14 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK 0:46.008 DQ 2
04.05.2013 3 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK 0:58.674 +12.853 18
04.05.2013 3 4 BMW SR WestCoast Racing Falkenbergs MK 0:58.756 +7.977 16
03.08.1997 8 18 Ford Mondeo Flash Engineering Munkfors MK 1:04.574 00:44,009 3
03.08.1997 12 18 Ford Mondeo Flash Engineering Munkfors MK 1:04.534 DNF