Personlig information

Patrik Ernstson | ![]() |
---|---|
Historik
2004 | Renault Clio Cup Denmark - 3rd |
1999 | Junior Touring Car Championship Sweden - 2nd |
1998 | Junior Touring Car Championship Sweden - Champion |
1994 | Renault 5 Junior Sweden - Champion |
Resultat Höjdpunkter
Champion | |
2nd | |
3rd |
Statistik
Aktiva säsonger | 1998, 2003 | |
Antal race | 15 | |
Segrar | 1 (6.7 %) | |
Andraplatser | 0 (0%) | |
Tredjeplatser | 0 (0%) | |
Pallplatser | 1 (6.7 %) | |
Pole positions | 0 (0%) | |
Antal DNF | 3 (20.0 %) | |
Antal bestraffningar | 1 (6.7 %) | |
Snabbaste varv | 0 (0%) | |
Slutförda varv | 238 | |
Total racedistans | 569 km |
Bilar
Namn | #Segr. | Säsonger |
---|---|---|
BMW 320i E46 | 1 | 2003 |
Volvo 850 | 0 | 1998 |
Raceresultat