Personlig information

Jan Lindblom | ![]() |
---|---|
Historik
1998 | Volvo S40 Junior Touring Car Cup – 4th |
2002 | Swedish Touring Car Championship – 7th |
Resultat Höjdpunkter
Champion | |
2nd | |
3rd |
Statistik
Aktiva säsonger | 2000 - 2002, 2004 | |
Antal race | 51 | |
Segrar | 1 (2.0 %) | |
Andraplatser | 0 (0%) | |
Tredjeplatser | 1 (2.0 %) | |
Pallplatser | 2 (3.9 %) | |
Pole positions | 0 (0%) | |
Antal DNF | 12 (23.5 %) | |
Antal bestraffningar | 1 (2.0 %) | |
Snabbaste varv | 5 (9.8 %) | |
Slutförda varv | 866 | |
Total racedistans | 2 020 km |
Bilar
Namn | #Segr. | Säsonger |
---|---|---|
Vauxhall Vectra | 1 | 2002 |
Ford Mondeo | 0 | 2000 |
Volvo S40 | 0 | 2001 |
Volvo S60 Challenge | 0 | 2004 |
Raceresultat