Personlig information
Peter Poker Wallenberg
Date of birth: 1959-05-08
Historik
2010 Swedish GT - GTB Class – 3rd
2012 Swedish GT - GTA Class – 2nd
2013 Swedish GT - GT4 Class – 2nd
2015 Swedish GT - GTA Class – Champion
2016 Swedish GT - GTA Class – 2nd
Resultat Höjdpunkter
Champion
2nd
3rd
Statistik
Aktiva säsonger 2017 - 2020
Antal race 50
Segrar 0 (0%)
Andraplatser 0 (0%)
Tredjeplatser 0 (0%)
Pallplatser 0 (0%)
Pole positions 0 (0%)
Antal DNF 2 (4.0 %)
Antal bestraffningar 2 (4.0 %)
Snabbaste varv 0 (0%)
Slutförda varv 740
Total racedistans 1 875 km
Bilar
Namn #Segr. Säsonger
Audi RS 3 LMS 0 2018
Cupra León Competición 0 2020
Cupra TCR 0 2019
SEAT León TCR 0 2017
Raceresultat
Datum Pos Num Bil Team Klubb Snabbaste varv Diff. till segr. Poäng
03.10.2020 12 59 Cupra León Competición PWR Racing KAK 1:22.141 +34.325
03.10.2020 13 59 Cupra León Competición PWR Racing KAK 1:23.515 +2 laps
03.10.2020 12 59 Cupra León Competición PWR Racing KAK 1:22.318 +24.521
29.08.2020 13 59 Cupra León Competición PWR Racing KAK DSQ
29.08.2020 11 59 Cupra León Competición PWR Racing KAK 1:56.476 +31.364
29.08.2020 11 59 Cupra León Competición PWR Racing KAK 1:56.926 +41.226
16.08.2020 14 59 Cupra León Competición PWR Racing KAK DNS
16.08.2020 14 59 Cupra León Competición PWR Racing KAK DNS
16.08.2020 11 59 Cupra León Competición PWR Racing KAK 1:09.724 +35.348
05.10.2019 10 59 Cupra TCR PWR Racing KAK 1:22.635 +36.756 1
05.10.2019 12 59 Cupra TCR PWR Racing KAK 1:22.543 +33.383
18.08.2019 9 59 Cupra TCR PWR Racing KAK 1:08.694 +41.817 2
18.08.2019 11 59 Cupra TCR PWR Racing KAK 1:09.226 +34.241
14.07.2019 12 59 Cupra TCR PWR Racing KAK 0:46.525 +32.228
14.07.2019 10 59 Cupra TCR PWR Racing KAK 0:46.897 +29.443 1
15.06.2019 7 59 Cupra TCR PWR Racing KAK 1:56.646 +25.641 6
15.06.2019 7 69 Cupra TCR PWR Racing KAK 1:58.214 +37.897 6
02.06.2019 11 69 Cupra TCR PWR Racing KAK 1:40.701 +24.917
02.06.2019 11 59 Cupra TCR PWR Racing KAK 1:40.905 +33.313
04.05.2019 8 59 Cupra TCR PWR Racing KAK 1:10.952 +45.819 4
04.05.2019 9 59 Cupra TCR PWR Racing KAK 1:10.232 +33.413 2
21.09.2018 18 59 Audi RS 3 LMS PWR Racing KAK 1:22.530 +39.013
21.09.2018 14 59 Audi RS 3 LMS PWR Racing KAK 1:22.595 +35.274
19.08.2018 17 59 Audi RS 3 LMS PWR Racing KAK 1:07.835 +41.173
19.08.2018 20 59 Audi RS 3 LMS PWR Racing KAK 1:08.583 +43.690
08.07.2018 15 59 Audi RS 3 LMS PWR Racing KAK 0:47.118 +9.599
08.07.2018 16 59 Audi RS 3 LMS PWR Racing KAK 0:46.584 +17.556
17.06.2018 17 59 Audi RS 3 LMS PWR Racing KAK 1:40.714 +28.903
17.06.2018 18 59 Audi RS 3 LMS PWR Racing KAK 1:42.080 +2 Laps
05.05.2018 15 59 Audi RS 3 LMS PWR Racing KAK 1:02.526 +19.851
05.05.2018 14 59 Audi RS 3 LMS PWR Racing KAK 1:01.730 +33.522
16.09.2017 12 59 SEAT León TCR PWR Racing KAK 1:24.014 DNF
16.09.2017 11 59 SEAT León TCR PWR Racing KAK 1:23.999 +8.267
16.09.2017 10 59 SEAT León TCR PWR Racing KAK 1:23.028 +35.761 1
03.09.2017 12 59 SEAT León TCR PWR Racing KAK 1:40.864 +32.286
03.09.2017 11 59 SEAT León TCR PWR Racing KAK 1:40.676 +15.258
03.09.2017 15 59 SEAT León TCR PWR Racing KAK 1:41.994 +28.123
13.08.2017 14 59 SEAT León TCR PWR Racing KAK 1:08.673 +47.187
13.08.2017 15 59 SEAT León TCR PWR Racing KAK 1:09.152 +48.656
13.08.2017 12 59 SEAT León TCR PWR Racing KAK 1:10.188 +1:04.390
09.07.2017 14 59 SEAT León TCR PWR Racing KAK 0:47.019 +17.953
09.07.2017 11 59 SEAT León TCR PWR Racing KAK 0:46.994 +12.480
09.07.2017 12 59 SEAT León TCR PWR Racing KAK 0:46.647 +37.418
17.06.2017 16 59 SEAT León TCR PWR Racing KAK 0:46.473 +36.924
17.06.2017 15 59 SEAT León TCR PWR Racing KAK 0:47.314 +24.263
17.06.2017 15 59 SEAT León TCR PWR Racing KAK 0:46.550 +1 Lap
20.05.2017 18 59 SEAT León TCR PWR Racing KAK 1:21.138 +32.345
20.05.2017 13 59 SEAT León TCR PWR Racing KAK 1:21.482 +1:05.953
20.05.2017 14 59 SEAT León TCR PWR Racing KAK 1:22.037 +1:12.901
06.05.2017 18 59 SEAT León TCR PWR Racing KAK DNF
06.05.2017 12 59 SEAT León TCR PWR Racing KAK 1:03.347 +8.578
06.05.2017 14 59 SEAT León TCR PWR Racing KAK 1:02.743 +1 Lap