Personlig information

Jimmy Bohlin | ![]() |
---|---|
Historik
1998 | Nordic Formula 3 - Champion |
Resultat Höjdpunkter
Champion | |
2nd | |
3rd |
Statistik
Aktiva säsonger | 1999, 2001 | |
Antal race | 16 | |
Segrar | 0 (0%) | |
Andraplatser | 0 (0%) | |
Tredjeplatser | 0 (0%) | |
Pallplatser | 0 (0%) | |
Pole positions | 0 (0%) | |
Antal DNF | 7 (43.8 %) | |
Antal bestraffningar | 1 (6.2 %) | |
Snabbaste varv | 0 (0%) | |
Slutförda varv | 224 | |
Total racedistans | 575 km |
Bilar
Namn | #Segr. | Säsonger |
---|---|---|
Ford Mondeo | 0 | 2001 |
Nissan Primera | 0 | 1999 |
Raceresultat