Personlig information

Nicklas Karlsson | ![]() |
---|---|
Date of birth: 1974-01-24 |
Historik
2005 | Porsche Carrera Cup Scandinavia - 2nd |
2004 | Porsche Carrera Cup Scandinavia - 3rd |
2002 | Swedish Touring Car Championship - 3rd |
1997 | Formula 3 Nordic - Champion |
Resultat Höjdpunkter
Champion | |
2nd | |
3rd | 2002 |
Statistik
Aktiva säsonger | 1999 - 2003, 2006, 2007 | |
Antal race | 82 | |
Segrar | 3 (3.7 %) | |
Andraplatser | 6 (7.3 %) | |
Tredjeplatser | 3 (3.7 %) | |
Pallplatser | 12 (14.6 %) | |
Pole positions | 1 (1.8 %) | |
Antal DNF | 26 (31.7 %) | |
Antal bestraffningar | 4 (4.9 %) | |
Snabbaste varv | 4 (4.9 %) | |
Slutförda varv | 1 280 | |
Total racedistans | 3 085 km |
Bilar
Namn | #Segr. | Säsonger |
---|---|---|
Vauxhall Vectra | 2 | 2002 |
Alfa Romeo 156 | 1 | 2000 - 2003 |
qwe |
0 | 1999 |
Chevrolet Lacetti | 0 | 2007 |
Opel Astra | 0 | 2006 |
Raceresultat