Personlig information
Rickard Rydell
Date of birth: 1967-09-22
Historik
1987 Formula 3 Sweden - 2nd
1988 Formula 3 Sweden - 2nd
1989 Monaco GP Formula 3 - 3rd
1992 Macau GP Formula 3 - Winner
1993 Formula 3 Japan - 2nd
1995 British Touring Car Championship - 3rd
1996 British Touring Car Championship - 3rd
1998 Bathurst 1000 - Winner
1998 British Touring Car Championship - Champion
1999 British Touring Car Championship - 3rd
2000 British Touring Car Championship - 3rd
2004 Le Mans 24 hours GTS - 3rd
2007 Le Mans 24 hours GT1 - Winner
2011 Scandinavian Touring Car Championship - Champion
2012 Scandinavian Touring Car Championship - 2nd
Resultat Höjdpunkter
Champion 2011
2nd 2012
3rd
Statistik
Aktiva säsonger 2001, 2004, 2011, 2012
Antal race 38
Segrar 6 (15.8 %)
Andraplatser 6 (15.8 %)
Tredjeplatser 7 (18.4 %)
Pallplatser 19 (50.0 %)
Pole positions 4 (23.5 %)
Antal DNF 2 (5.3 %)
Antal bestraffningar 1 (2.6 %)
Snabbaste varv 10 (26.3 %)
Slutförda varv 659
Total racedistans 1 477 km
Bilar
Namn #Segr. Säsonger
Chevrolet Cruze 5 2011 - 2012
SEAT Toledo 1 2004
Volvo S40 0 2001
Raceresultat
Datum Pos Num Bil Team Klubb Snabbaste varv Diff. till segr. Poäng
22.09.2012 4 1 Chevrolet Cruze Nika Racing Järfälla MK 0:52.651 +17.486 12
22.09.2012 4 1 Chevrolet Cruze Nika Racing Järfälla MK 0:52.691 +8.662 12
08.09.2012 3 1 Chevrolet Cruze Nika Racing Järfälla MK 1:02.185 +3.167 15
08.09.2012 1 1 Chevrolet Cruze Nika Racing Järfälla MK 1:02.001 Seger 25
26.08.2012 2 1 Chevrolet Cruze Nika Racing Järfälla MK 1:19.602 +1.044 18
26.08.2012 4 1 Chevrolet Cruze Nika Racing Järfälla MK 1:12.675 +5.901 12
11.08.2012 4 1 Chevrolet Cruze Nika Racing Järfälla MK 0:55.026 +3.931 12
11.08.2012 3 1 Chevrolet Cruze Nika Racing Järfälla MK 0:54.762 +2.327 15
07.07.2012 3 1 Chevrolet Cruze Nika Racing Järfälla MK 1:22.502 +4.630 15
07.07.2012 2 1 Chevrolet Cruze Nika Racing Järfälla MK 1:22.383 +2.769 18
16.06.2012 5 1 Chevrolet Cruze Nika Racing Järfälla MK 1:04.551 +5.815 10
16.06.2012 3 1 Chevrolet Cruze Nika Racing Järfälla MK 1:04.110 +3.024 15
19.05.2012 1 1 Chevrolet Cruze Nika Racing Järfälla MK 1:01.660 Seger 25
19.05.2012 2 1 Chevrolet Cruze Nika Racing Järfälla MK 1:01.902 +0.376 18
05.05.2012 2 1 Chevrolet Cruze Nika Racing Järfälla MK 1:21.520 +0.424 18
05.05.2012 2 1 Chevrolet Cruze Nika Racing Järfälla MK 1:22.082 +4.232 18
24.09.2011 4 11 Chevrolet Cruze Nika Racing Järfälla MK 1:22.860 +3.206 12
24.09.2011 1 11 Chevrolet Cruze Nika Racing Järfälla MK 1:22.657 Seger 25
10.09.2011 1 11 Chevrolet Cruze Nika Racing Järfälla MK 1:01.725 Seger 25
10.09.2011 6 11 Chevrolet Cruze Nika Racing Järfälla MK 1:02.316 +13.274 8
28.08.2011 19 11 Chevrolet Cruze Nika Racing Järfälla MK DNF
28.08.2011 5 11 Chevrolet Cruze Nika Racing Järfälla MK 1:12.705 +5.718 10
13.08.2011 4 11 Chevrolet Cruze Nika Racing Järfälla MK 1:08.804 +6.991 12
13.08.2011 5 11 Chevrolet Cruze Nika Racing Järfälla MK 1:09.055 +2.608 10
02.07.2011 5 11 Chevrolet Cruze Nika Racing Järfälla MK 0:47.213 +4.486 10
02.07.2011 3 11 Chevrolet Cruze Nika Racing Järfälla MK 0:47.361 +4.010 15
18.06.2011 1 11 Chevrolet Cruze Nika Racing Järfälla MK 0:47.389 Seger 25
18.06.2011 5 11 Chevrolet Cruze Nika Racing Järfälla MK 0:55.248 +7.506 10
21.05.2011 2 11 Chevrolet Cruze Nika Racing Järfälla MK 1:22.842 0.742 18
21.05.2011 4 11 Chevrolet Cruze Nika Racing Järfälla MK 1:22.959 9.598 12
07.05.2011 18 11 Chevrolet Cruze Nika Racing Järfälla MK 1:02.669 DNF
07.05.2011 3 11 Chevrolet Cruze Nika Racing Järfälla MK 1:02.251 1.369 15
22.04.2011 5 11 Chevrolet Cruze Nika Racing Järfälla MK 1:12.194 13.195 10
22.04.2011 4 11 Chevrolet Cruze Nika Racing Järfälla MK 1:11.916 1.315 12
20.06.2004 5 10 SEAT Toledo SEAT Sport Skepptuna MK 1:23.818 +00:06,377 8
20.06.2004 1 10 SEAT Toledo SEAT Sport Skepptuna MK 1:31.340 Seger 15
16.09.2001 16 40 Volvo S40 Flash Engineering Skepptuna MK 1:25.664 +00:51,491
16.09.2001 3 40 Volvo S40 Flash Engineering Skepptuna MK 1:30.314 +00:05,353 20