Personlig information

Rob Huff | ![]() |
---|---|
Date of birth: 1979-12-25 |
Historik
2000 | Formula Vauxhall - Champion |
2000 | Formula Palmer Audi Winter Series - 2nd |
2002 | Renault Clio Cup UK - 3rd |
2003 | SEAT Cupra Championship - Champion |
2008 | WTCC - 3rd |
2010 | WTCC - 3rd |
2011 | WTCC - 2nd |
2012 | WTCC - Champion |
2020 | STCC - Champion |
Resultat Höjdpunkter
Champion | 2020 |
2nd | |
3rd |
Statistik
Aktiva säsonger | 2020 | |
Antal race | 10 | |
Segrar | 2 (20.0 %) | |
Andraplatser | 5 (50.0 %) | |
Tredjeplatser | 2 (20.0 %) | |
Pallplatser | 9 (90.0 %) | |
Pole positions | 0 (0%) | |
Antal DNF | 0 (0%) | |
Antal bestraffningar | 1 (10.0 %) | |
Snabbaste varv | 1 (10.0 %) | |
Slutförda varv | 181 | |
Total racedistans | 500 km |
Bilar
Namn | #Segr. | Säsonger |
---|---|---|
Volkswagen Golf GTI TCR | 2 | 2020 |
Raceresultat