Personlig information

Mattias Andersson | ![]() |
---|---|
Date of birth: 1973-05-09 |
Historik
1992 | Formula Opel Lotus Scandinavia - 2nd |
1993 | Formula 3 Sweden - 3rd |
1993 | Formula 3 Nordic - 2nd |
2000 | Renault Sport Clio Trophy - 2nd |
2012 | Swedish GT – Champion |
2016 | Modsport 1 Sweden – Champion |
Resultat Höjdpunkter
Champion | |
2nd | |
3rd |
Statistik
Aktiva säsonger | 2001 - 2020 | |
Antal race | 265 | |
Segrar | 7 (2.6 %) | |
Andraplatser | 19 (7.2 %) | |
Tredjeplatser | 20 (7.5 %) | |
Pallplatser | 46 (17.4 %) | |
Pole positions | 3 (2.3 %) | |
Antal DNF | 37 (14.0 %) | |
Antal bestraffningar | 7 (2.6 %) | |
Snabbaste varv | 7 (2.6 %) | |
Slutförda varv | 4 923 | |
Total racedistans | 11 124 km |
Bilar
Namn | #Segr. | Säsonger |
---|---|---|
Alfa Romeo 156 | 3 | 2004 - 2011 |
Honda Civic TCR FK2 | 3 | 2017 - 2020 |
Dacia SE | 1 | 2013 - 2016 |
BMW 320i E46 | 0 | 2003 |
Opel Vectra | 0 | 2002 |
Vauxhall Vectra | 0 | 2001 |
Raceresultat