Personlig information

Tony Johansson | ![]() |
---|---|
Date of birth: 1965-05-16 |
Historik
Resultat Höjdpunkter
Champion | |
2nd | |
3rd |
Statistik
Aktiva säsonger | 2009, 2010, 2012 | |
Antal race | 18 | |
Segrar | 0 (0%) | |
Andraplatser | 0 (0%) | |
Tredjeplatser | 0 (0%) | |
Pallplatser | 0 (0%) | |
Pole positions | 0 (0%) | |
Antal DNF | 13 (72.2 %) | |
Antal bestraffningar | 0 (0%) | |
Snabbaste varv | 0 (0%) | |
Slutförda varv | 169 | |
Total racedistans | 340 km |
Bilar
Namn | #Segr. | Säsonger |
---|---|---|
Mercedes C-Class | 0 | 2009 - 2012 |
Raceresultat